3A/5A-1Ch-Adjustable-DC-Supply

3A/5A-1Ch-Adjustable-DC-Supply
Model: MPS-Series
Features:
●30V/3A, One Channel adjustable
●Two Digital Panel Meters
●Overload and Reverse Polarity Protection
●Constant Voltage, Constant Current
●Low ripple noise, Low temperature drift
●Preset current limited point
Specification:
| Model |
MPS-3003LK-1 |
MPS-3003L-1 |
MPS-3005LK-1 |
MPS-6003LK-1 |
| Channel | CH1 | CH1 | CH1 | CH1 |
| Output Voltage | 0~30V | 0~30V | 0~30V | 0~60V |
| Output Current | 0~3A | 0~3A | 0~5A | 0~3A |
| Input Voltage | Standard:AC220V±10% | Standard:AC220V±10% | Standard:AC220V±10% | Standard:AC220V±10% |
| Optional:AC110V/220V±10% 50/60Hz | Optional: AC110V/220V±10% 50/60Hz | Optional:AC110V/220V±10%50/60Hz | Optional:AC110V/220V±10% 50/60Hz | |
| Voltage Regulation | CV ≤ 0.01%+3mV,CC ≤ 0.2%+3mA | CV≤0.01%+3mV, CC≤0.2%+3mA | CV≤0.01%+3mV, CC≤0.2%+3mA | CV≤0.01%+3mV,CC≤ 0.2%+3mA |
| Load Regulation | CV ≤ 0.01%+3mV, CC ≤ 0.2%+3mA | CV≤0.01%+3mV, CC≤0.2%+3mA | CV≤0.01%+3mV(I≤3A),CV≤0.02%+5mV(I>3A) CC≤0.2%+3mA (I≤3A) ,CC≤0.2%+5mA(I>3A) |
CV≤0.01% +3mV,CC≤0.2%+3mA |
| Ripple&Noise | CV≤1.0mVr.m.s,CC≤3mAr.m.s | CV≤1.0mVr.m.s,CC≤3mAr.m.s | CV≤1.0mVr.m.s(I≤3A) ,CV≤2.0mVr.m.s(I>3A) CC≤3mAr.m.s(I≤3A) CC≤6mAr.m.s(I>3A) |
CV≤1.0mVr.m.s,CC≤3mAr.m.s |
| Response Time | ≤100μS (50% load change,Minimum load 0.5A) | ≤100μS (50% load change, Minimum load 0.5A) | ≤100μS(50% load change, Minimum load 0.5A) | ≤100μS(50% load change, Minimum load 0.5A) |
| Temperature Coefficient | 300ppm/℃ | 300ppm/℃ | 300ppm/℃ | 300ppm/℃ |
| Measurements show | Voltage: three A/D converter digital LED display | Voltage:three A/D converter digital LED display | Voltage: three A/D converter digital LED display Current: three A/D converter digital LED display |
Voltage:three A/D converter digital LED display |
| Current: three A/D converter digital LED display | Current:three A/D converter digital LED display | Current:three A/D converter digital LED display | ||
| Measurement resolution | Voltage:100mV current:10mA | Voltage:100mV current: 10mA | Voltage:100mV current: 10mA | Voltage:100mV current:10mA |
| Dimension | 310(D)*160(W)*130(H)mm | 310(D)*160(W)*130(H)mm | 310(D)*160(W)*130(H)mm | 310(D)*160(W)*130(H)mm |
| Weight | 5kg | 5kg | 6.3kg | 6.5kg |
