Upto 100KHz Bench Multimeter

Upto 100KHz Bench Multimeter
Model: TH1941
Features:
●21,000/51,000-count display
●Large-screen dual-display VFD with high brightness
●True RMS AC voltage and current measurements,bandwidth up to 100kHz
●Measurement Including DCV/ACV, DCI/ACI, Ω, frequency/period, diode, etc
●Measurement speed up to 25 meas/sec
●Measured value displayed in the form of percentage
●Equipped RS232C communication interface
Specification:
|
Model |
TH1941 |
||
| Speed | Slow | Middle | Fast |
| DCV,DCI | 5 | 10 | 25 |
| ACV,ACI | 5 | 10 | 25 |
| Ω | 5 | 10 | 25 |
| AC+DC | 1.2 | 1.4 | 1.5 |
| Freq | 1 | 2 | 3.9 |
|
DC voltage |
|||
| Range | Resolution | Accuracy | Input impedance |
| 200mV/500mV | 10μV | 0.03+0.04 | 10MΩ |
| 2V/5V | 100μV | 0.03+0.02 | 11.1MΩ |
| 20V/50V | 1mV | 0.03+0.02 | 10.1MΩ |
| 200V/500V | 10mV | 0.03+0.02 | 10MΩ |
| 1000V | 100mV | 0.03+0.02 | 10MΩ |
|
DC current |
|||
| Range | Resolution | Accuracy | Load voltage/shunt resistance |
| 2mA/5mA | 0.1μA | 0.08+0.025 | <0.3V/100Ω |
| 20mAV/50mA | 1μA | 0.08+0.020 | <0.04V/1Ω |
| 200mA/500mA | 10μA | 0.08+0.020 | <0.3V/1Ω |
| 2A/5A | 100μA | 0.3+0.025 | <0.05V/10mΩ |
| 20A | 1mA | 0.3+0.025 | <0.6V/10mΩ |
|
AC voltage |
|||
| Range | Resolution | Bandwidth | Resolution |
| 200mV~750V | 10μV | 20~100kHz | 0.4+0.05 |
|
AC current |
|||
| Range | Resolution | Bandwidth | Resolution |
| 2mA~20A | 0.1μA | 20~20kHz | 0.5+0.3 |
|
Resistance |
|||
| Range | Resolution | Test current | Accuracy |
| 200Ω/500Ω | 10mΩ | 0.5mA | 0.10+0.05 |
| 2kΩ/5kΩ | 100mΩ | 0.45mA | 0.10+0.025 |
| 20kΩ/50kΩ | 1Ω | 45μA | 0.10+0.025 |
| 200kΩ/500kΩ | 10Ω | 4.5μA | 0.10+0.025 |
| 2MΩ/5MΩ | 100Ω | 450nA | 0.15+0.025 |
| 20MΩ/50MΩ | 1kΩ | 45nA | 0.30+0.05 |
|
Frequency |
|||
| Range | Resolution | Accuracy | Sensitivity |
| 5~10Hz | 0.0001Hz | 0.05+0.02 | 200mVrms |
| 10~100Hz | 0.001Hz | 0.01+0.02 | 300mVrms |
| 100~100kHz | 0.1Hz | 0.01+0.008 | 300mVrms |
| 100k~1MHz | 10Hz | 0.01+0.008 | 500mVrms |
