4 7/8 Digits Bench Multimeter

80Hz-80MHz Digits Bench Multimeter
Model: VC8145
Features:
●Large LCD,High contrast,Wide visual angle LCD display,white backlight;
●50 kinds of measuring function,With basically DCV,ACV,DCA,ACA,Ω, CAP,Hz,TEMP etc;
●dBm measuring: 20pcs load Resistance choice;
●36 hours dynamic record: MAX,MIN,AVG,MAX-MIN;
●Relative measuring: REL Relative percent: REL%;
●Set upper limit,lower limit area measuring;
●Photoelectricity insulation RS-232 computer interface;
Specification:
| Model | VC8145 | |
| Basic function | Max.display | 80000 |
| DCV | Min.range | 80mV |
| Max.range | 1000V | |
| Basic accuracy | ±0.05% | |
| ACV | Min.range | 80mV |
| Max.range | 750V | |
| Basic accuracy | ±0.5% | |
| DCA | Min.range | 80mA |
| Max.range | 20A | |
| Basic accuracy | ±0.1% | |
| ACA | Min.range | 80mA |
| Max.range | 20A | |
| Basic accuracy | ±0.5% | |
| Resistance | Min.range | 800Ω |
| Max.range | 80MΩ | |
| Basic accuracy | ±0.05% | |
| Capacitance | Min.range | 10nF |
| Max.range | 100uF | |
| Basic accuracy | ±2.0% | |
| Frequency | Min.range | 80Hz |
| Max.range | 80MHz | |
| Basic accuracy | ±0.03% | |
| Temperature(°C) | Min.range | -50 |
| Max.range | 1372 | |
| Basic accuracy | ±1.5% | |
| Temperature(℉) | Min.range | -58 |
| Max.range | 2502 | |
| Basic accuracy | ±1.5% | |
