1μHz-120-300MHz-DDS-Function-Generator

1μHz-120/300MHz-DDS-Function-Generator
Model: TFG6000 Series
Features:
●3.5 inch TFT LCD display, Two independent channels
●Output FM,AM,PSK,FSK modulation signal, external modulation input
●High accuracy and low distortion output waveforms
●Accurate pulse width, with the function of burst
●Data storage and recall
●4 basic waveforms and 4 fixed arbitrary waveforms
●Standard interface of USB device and RS-232, optional interface of GPIB
Specification:
| Model TFG6120 | Model TFG6300 | |||||
| Output Characteristics of Channel A | Output Characteristics of Channel A | |||||
| Frequency Characteristics | Frequency Range | 1μHz~120MHz | Frequency Characteristics | Frequency Range | 1μHz~300MHz | |
| Frequency Resolution | 1μHz | Frequency Resolution | 1μHz | |||
| Frequency Accuracy | ±1ppm(18°C~ 28°C) | Frequency Accuracy | ±1ppm(18°C~ 28°C) | |||
| Output level | Rang | -117dBm~+13dBm(-127dBm~-117dBm is typical value) | Output level | Rang | -117dBm~+13dBm(-127dBm~-117dBm is typical value) | |
| Resolution | 0.1dB | Resolution | 0.1dB | |||
| output level≥-105dBm | ±1dB | output level≥-105dBm | ±1dB | |||
| output level≥-117dBm | ±2dB | output level≥-117dBm | ±2dB | |||
| Standing Wave Ratio | <1.5 | Standing Wave Ratio | <1.5 | |||
| Spectrum purity | Harmonic | <-30dBc(output level≤±4dBm,typical value) | Spectrum purity | Harmonic | <-30dBc(output level≤±4dBm,typical value) | |
| Non-harmonic | <-40dBc(output level≤±4dBm,Deviation Carrier Frequency≥5kHz) | Non-harmonic | <-40dBc(output level≤±4dBm,Deviation Carrier Frequency≥5kHz) | |||
| Sub-harmonics | <-40dBc(output level≤±4dBm) | Sub-harmonics | <-40dBc(output level≤±4dBm) | |||
| Residual f.m. | <100Hz(BW:0.3~3kHz,RMS,<110MHz) | Residual f.m. | <100Hz(BW:0.3~3kHz,RMS,<110MHz) | |||
| Modulation | FM,AM,FSK,PSK | Modulation | FM,AM,FSK,PSK | |||
| Burst | Channel A,Channel B | Burst | Channel A,Channel B | |||
| Sweep mode | Linear sweep and logarithmic sweep(Carrier Frequency≤80MHz) | Sweep mode | Linear sweep and logarithmic sweep(Carrier Frequency≤80MHz) | |||
| Step sweep(Carrier Frequency>80MHz) | Step sweep(Carrier Frequency>80MHz) | |||||
| Output Characteristics of Channel B | Output Characteristics of Channel B | |||||
| Waveform Characteristics | Sine wave,Square wave,Ramp wave,Pulse wave,Sinc,Exp,Noise,DC voltage | Waveform Characteristics | Sine wave,Square wave,Ramp wave,Pulse wave,Sinc,Exp,Noise,DC voltage | |||
| Frequency Characteristics | Frequency range | 1μHz-10MHz | Frequency Characteristics | Frequency range | 1μHz-10MHz | |
| Resolution | 1μHz | Resolution | 1μHz | |||
| Accuracy | ±1ppm (18°C~28°C) | Accuracy | ±1ppm (18°C~28°C) | |||
| Signal Characteristic | Time of rising/falling | ≤35ns | Signal Characteristic | Square wave | Time of rising/falling | ≤35ns |
| Duty Cycle | 0.01%-99.99% | Duty Cycle | 0.01%-99.99% | |||
| Time of rising/falling | ≤35ns | Pulse wave | Time of rising/falling | ≤35ns | ||
| Range of pulse width | 200ns-20s | Range of pulse width | 200ns-20s | |||
| Resolution | 20ns | Resolution | 20ns | |||
| Symmetry | 0.0%-100.0% | Ramp wave | Symmetry | 0.0%-100.0% | ||
| Output Characteristic | Amplitude | 1mVpp-10Vpp(50Ω) | Output Characteristic | Amplitude | 1mVpp-10Vpp(50Ω) | |
| 2mVpp-20Vpp(High impedance) | 2mVpp-20Vpp(High impedance) | |||||
| Offset | ±5Vpk ac+dc(50Ω) | Offset | ±5Vpk ac+dc(50Ω) | |||
| ±10Vpk ac+dc(High impedance) | ±10Vpk ac+dc(High impedance) | |||||
| Resolution | 10mVpp | Resolution | 10mVpp | |||
| Accuracy(1kHz Sine) | ±(1%setting value 10mVpp) | Accuracy(1kHz Sine) | ±(1%setting value 10mVpp) | |||
| Clock Reference | Clock Reference | |||||
| External clock input | Clock frequency | 10MHz±35kHz | External clock input | Clock frequency | 10MHz±35kHz | |
| Amplitude of input signal | Clock amplitude | 2Vpp~5Vpp | Amplitude of input signal | Clock amplitude | 2Vpp~5Vpp | |
| Internal clock output | Clock frequency | 10MHz | Internal clock output | Clock frequency | 10MHz | |
| Clock amplitude | >2Vpp | Clock amplitude | >2Vpp | |||
| Input impedance | 50Ω typical value | Input impedance | 50Ω typical value | |||
| Common Characteristics | Common Characteristics | |||||
| Display mode | 3.5″TFT color LCD | Display mode | 3.5″TFT color LCD | |||
| Dimension and Weight | Chassis Dimensions | 254mm×103mm×374mm | Dimension and Weight | Chassis Dimensions | 254mm×103mm×374mm | |
| Weight | 2.9kg | Weight | 2.9kg | |||
