40μHz-40/60MHz-DDS-Function-Generator

40μHz-40/60MHz-DDS-Function-Generator
Model: MFG-3000 Series
Features:
●3.5 inch TFT LCD display, English/Chinese menu
●Dual independent output channels
●32 kinds of built-in pre-stored waveforms
●40μHz Frequency resolution
●1mV(50Ω) Minimum stable output waveform
●FM,AM, FSK, ASK, PSK modulation functions
●Frequency sweep, amplitude sweep and burst functions
●Over voltage, over current, output short-circuit and reverse voltage protections
●Optional parts: RS232 interface, USB interface
●200MHz frequency counter,7W(8Ω) power amplifier
Specification:
| Model MFG-3040 | Model MFG-3060 | ||||||
| Output Characteristics of Channel A | Output Characteristics of Channel A | ||||||
| Waveform Characteristics | Waveform Type | sine,square, pulse,DC | Waveform Characteristics | Waveform Type | sine,square, pulse,DC | ||
| Wave Length | 4~16000points | Wave Length | 4~1600points | ||||
| Waveform Amplitude Resolution | 10bits | Waveform Amplitude Resolution | 10bits | ||||
| Sample Rate | 180MSa/s | Sample Rate | 180MSa/s | ||||
| Sinusoidal Harmonic Rejection | ≥50dBc(≤1MHz), | Sinusoidal Harmonic Rejection | ≥50dBc(≤1MHz), | ||||
| ≥ 40dBc(1MHz~20MHz), | ≥ 40dBc(1MHz~20MHz), | ||||||
| ≥30dBc(20MHz~40MHz) | ≥30dBc(20MHz~40MHz) | ||||||
| Sine Wave Total Distortion | ≤0.5%(20Hz~200kHz) | Sine Wave Total Distortion | ≤0.5%(20Hz~200kHz) | ||||
| Pulse Wave and Square Wave | rise or fall time | ≤20ns | Frequency Characteristics | Frequency Range | 2kHz~60MHz,resolution:40mHz | ||
| overshoot | ≤5% | 40μHz~2kHz,resolution:40μHz | |||||
| Frequency Characteristics | Frequency Range | 2kHz~40MHz,resolution: 40mHz | Square Wave Range | 40mHz~20MHz | |||
| 40μHz~2kHz,resolution: 40μHz | Frequency Accuracy | ±(5×10^(-5)+40mHz) | |||||
| Square Wave Range | 40mHz~20MHz | Frequency Stability | ±5×10^(-6)/3 hours | ||||
| Frequency Accuracy | ±(5×10^(-5)+40mHz) | Amplitude Characteristics | Amplitude Range | 2mVpp~20Vpp(high impedance) | |||
| Frequency Stability | ±5×10^(-6)/3hours | Resolution | 20mVpp(amplitude>2V), | ||||
| Amplitude Characteristics | Amplitude Range | 2mVpp~20Vpp(high impedance) | 2mVpp(amplitude<2V) | ||||
| Resolution | 20mVpp(amplitude>2V), | Amplitude Accuracy | ±(1%+2mVrms) | ||||
| 2mVpp(amplitude<2V) | (high impedance, RMS, frequency 1 kHz) | ||||||
| Amplitude Accuracy | ±(1%+2 mVrms) | Amplitude Stability | ±0.5%/3 hours | ||||
| (high impedance,RMS, frequency 1kHz) | Sweep Characteristics | Sweep Range | Freeto set the start and stop points | ||||
| Amplitude Stability | ±0.5%/3 hours | Sweep Step | ≥ any value of the resolution | ||||
| Amplitude Flatness | ±5%(frequency<1MHz), | Sweep Rate | 10ms~60s/step | ||||
| ±10%(frequency between 1MHz~10MHz) | Modulation | FM,AM, FSK, ASK, PSK | |||||
| ±20%(frequency between 10MHz~60MHz) | Output Characteristics of Channel B | ||||||
| Sweep Characteristics | Sweep Range | Free to set the start and stop points | Waveform Characteristics | Wave Type | 32kinds of waveforms,like sine,square,triangle,sawtooth, ladder etc. | ||
| Sweep Rate | 10ms~60s/step | Wave Length | 1024points | ||||
| Modulation | FM, AM, FSK, ASK, PSK | Waveform Amplitude Resolution | 8bits | ||||
| Output Characteristics of Channel B | Sample Rate | 12.5MSa/s | |||||
| Waveform Characteristics | Wave Type | 32 kinds of waveforms,like sine, square, | Frequency Characteristics | Frequency Range | Sine | 10mHz~1MHz | |
| other waveforms | 10mHz~100kHz | ||||||
| triangle, sawtooth, ladder etc. | Resolution | 10mHz | |||||
| Wave Length | 1024points | Frequency Accuracy | ±(1×10^(-5)+10mHz) | ||||
| Waveform Amplitude Resolution | 8bits | Burst | Channel B | 40mHz~ MHz | |||
| Sample Rate | 12.5MSa/s | TTL Output | Support | ||||
| Frequency Characteristics | Frequency Range | Sine | 10mHz~1MHz | Common Characteristics | |||
| other waveforms | 10mHz~100kHz | Dimension and Weight | Chassis Dimensions | 415mmx295mmx195mm | |||
| Resolution | 10mHz | Weight | 3.5kg | ||||
| Frequency Accuracy | ±(1×10^(-5)+10 mHz) | ||||||
| Burst | Channel B | ||||||
| TTL Output | Support | ||||||
| Common Characteristics | |||||||
| Dimension and Weight | Chassis Dimensions | 415mmx295mmx195mm | |||||
| Weight | 3.5kg | ||||||
