1.5/2.2/3.0GHz Bench Spectrum Analyzer

1.5/2.2/3.0GHz-Bench-Spectrum-Analyzer
Model: SA9000 Series
Features:
●7 Inch WVGA display
●All-digital IF technology to realize accurate measuring
●Frequency Range from 9kHz to 1.5/2.2/3.0GHz
●DNAL:-140dBm Typ.
●Phase Noise:-82dBc/Hz(10kHz offset)
●Amplitude Resolution:<1.5dB
●RBW:10Hz to 1MHz,step 1-3-10
●VBW:1Hz to 1MHz,step 1-3-10
●Standard Interface:USB_HOST,USB_Device,LAN,RS232,VGA
●Tracking Generator optional
Specification:
| Model | SA9115,SA9122,SA9130 | ||
| Frequency | Frequency range | 9KHz~1.5/2.2/3.0GHz | |
| Frequency resolution | 1Hz | ||
| Frequency span range | 0Hz,100Hz~1.5/2.2/3.0GHz | ||
| Uncertainty | ±sweep/(sweep points-1) | ||
| Resolution bandwidth (RBW) | 10Hz~1MHz step 1-3-10 | ||
| RBW accuracy | 5%of setting | ||
| Video bandwidth (VBW) | 1Hz~1MHz step 1-3-10 | ||
| Amplitude | Range | DANL to +30dBm | |
| Displayed average noise level (DANL) | <-120dBm (typical) Preamplifier off | ||
| <-135dBm (typical) Preamplifier on | |||
| Max input level | DC Voltage | 50V | |
| CW PF power | 30dBm(1W) Attenuator≥20dB | ||
| Max damage level | 40dBm(10W) | ||
| 1dB Gain compression | Total power at input power | >0dBm | |
| Resolution of whole amplitude | <1.5dB | ||
| Reference level | -100dBm~+30dBm | ||
| Spurious response | Image frequency | -60dBc | |
| Intermediate frequency | -60dBc | ||
| Sweep | Sweep time | Span≥100Hz | 10mS~1500S |
| Zero span | 20µS~1500S | ||
| Resolution | Span≥100Hz | 5% nominal | |
| Zero span | 0.5% nominal | ||
| Sweep mode | Continuous, Single | ||
| SSB phase noise | Carrier offset 10KHz | <-82dBc/Hz(typical) | |
| Carrier offset 1MHz | <-110dBc/Hz(typical) | ||
| Input/Output | RF Input impedance | 50Ω | |
| Nominal | Frequency | 10MHz | |
| Amplitude | 0dBm~10Bm | ||
| Dimensions | 500*400*200 | ||
| Weight | Apro.5kg | ||
| Interface | USB_HOST,USB_DEVICE,LAN,VGA | ||
| Options | Tracking generator | ||
