3.6/7.5GHz Bench Spectrum Analyzer
Model: SA2000 Series
Features:
●Frequency range: 9 kHz ~ 3.6 GHz/9kHz~7.5GHz
●RBW:10Hz~3MHz(Standard);1Hz~3MHz(Optional)/1Hz~3MHz
●LED: 8.4 inches back-lighting/8.4 inches TFT LCD display
●Five trace lines displayed simultaneously
●Various communication interface :USB, LAN, VGA, RS232,GPIB(Optional)
●Superior shielding performance, compact structure,easy to maneuver
Specification:
| Model | SA2031 | SA2070 | |
| Frequency range | 9kHz~3.6GHz | 9kHz~7.5GHz | |
| Resolution | 1Hz | 1Hz | |
| Aging rate | <2ppm/year | <1ppm/year | |
| Temperature stability | <1ppm(15°C~35°C) | <0.5ppm(15°C~35°C) | |
| Filter Bandwidth(RBW) | 1Hz to 3MHz | ||
| Selectivity(60dB:3dB) | <5:1 representative value(Digital realization,near to Gauss form) | ||
| RBW Accuracy | < 5%,representative value | ||
| Maximum safe input level | +27 dBm | +23 dBm | |
| Maximum DC voltage | 50Vdc | 50Vdc | |
| Input attenuator range | 0dB to 39dB,3dB step | 0dB to 30dB,1dB step | |
| 1dB Compression Point | +7dBm | +10dBm | |
| Filter Bandwidth(VBW) | 10Hz~3MHz | ||
| SSB PhaseNoise | Carrier Shift 30kHz | -90dBc/Hz | -80dBc/Hz |
| Carrier Shift 100kHz | -100dBc/Hz | -90dBc/Hz | |
| Carrier Shift 1MHz | -110dBc/Hz | -110dBc/Hz | |
| Sweep specifications | Span≠0Hz | 10ms~3000s | |
| Span=0Hz | 1ms~3000s | ||
| Sweep mode | continuous;single | ||
| Marker frequency counter | Resolution | 1 Hz,10Hz,100Hz,1kHz | |
| Spurious response | TOI | +13dBm(>30MHz) | +15dBm(>30MHz) |
| SHI | +30dBm | +40dBm(>30MHz) | |
| Input related spurious | <-60dBc | <-60dBc | |
| Residual response(Inherent) | <-85dBm | <-85dBm | |
| DANL(1Hz resolution) | |||
| Model | Frequency | Preamplifier off | Preamplifier on |
| SA2031 | 100kHz~1MHz | <-100dBm-3*(f/100kHz)dB | <-120dBm-3*(f/100kHz)dB |
| 1MHz~10MHz | <-130dBm | <-150dBm | |
| 10MHz~1GHz | <-135dBm | <-155dBm | |
| 1GHz~3.6GHz | <-130dBm | <-148dBm | |
| SA2070 | 100kHz~1MHz | <-95dBm-3*(f/100kHz)dB | <-110dBm-3*(f/100kHz)dB |
| 1MHz~10MHz | <-125dBm | <-140dBm | |
| 10MHz~2GHz | <-133dBm | <-148dBm | |
| 1GHz~3.4GHz | <-130dBm | <-143dBm | |
| 3.4GHz~5GHz | <-133dBm | <-145dBm | |
| 5GHz~7.5GHz | <-127dBm | <-138dBm | |
| General Specification | |||
| Internalmomery | 128M | ||
| Interface | RF,USB_HOST, USB_DEVICE,LAN, RS232, VGA,GPIB,AM/FM | ||
| Display | 8.4 inch TFT LCD display,800 pixels*600 pixels | ||
| Dimension | 390mm(W)*182mm(H)*230mm(D) | ||
| Weight | 6.5kg | ||

