Tablet Oscilloscope

tBook Series

 

Model

Bandwidth

Real time sampling rate

Rise time

Memory depth

Channel

Touch
operation

Max waveform
capture rate

Serial bus
decode

TO72 70MHz 1GS/s 5ns 18M/9M 2CH YES 200,000wfms/s(Optional) Optional
TO74 70MHz 1GS/s 5ns 18M/9M 4CH YES 200,000wfms/s(Optional) Optional
TO102 100MHz 1GS/s 3.5ns 18M/9M 2CH YES 200,000wfms/s(Optional) Optional
TO104 100MHz 1GS/s ≤3.5ns 18M/9M 4CH YES 200,000wfms/s(Optional) Optional
TO152 150MHz 1GS/s ≤2.33ns 18M/9M 2CH YES 200,000wfms/s(Optional) Optional
TO154 150MHz 1GS/s ≤2.33ns 18M/9M 4CH YES 200,000wfms/s(Optional) Optional
TO202 200MHz 1GS/s ≤1.75ns 18M/9M 2CH YES 200,000wfms/s(Optional) Optional
TO204 200MHz 1GS/s ≤1.75ns 18M/9M 4CH YES 200,000wfms/s(Optional) Optional
TO302 300MHz 2GS/s ≤1.17ns 18M/9M 2CH YES 400,000wfms/s(Optional) Optional
TO304 300MHz 2GS/s ≤1.17ns 18M/9M 4CH YES 400,000wfms/s(Optional) Optional
TO352 350MHz 2GS/s ≤1ns 18M/9M 2CH YES 400,000wfms/s(Optional) Optional
TO354 350MHz 2GS/s ≤1ns 36M/18M/9M 4CH YES 400,000wfms/s(Optional) Optional
TO502 500MHz 5GS/s ≤700ps 36M/18M 2CH YES 400,000wfms/s(Optional) Optional
TO504 500MHz 5GS/s ≤700ps 36M/18M/9M 4CH YES 400,000wfms/s(Optional) Optional
TO602 600MHz 5GS/s ≤583ps 45M/22.5M 2CH YES 400,000wfms/s(Optional) Optional
TO604 600MHz 5GS/s ≤583ps 45M/22.5M 4CH YES 400,000wfms/s(Optional) Optional
TO1002 1GHz 5GS/s ≤350ps 45M/22.5M 2CH YES 400,000wfms/s(Optional) Optional
TO1004 1GHz 5GS/s ≤350ps 45M/22.5M 4CH YES 400,000wfms/s(Optional) Optional

tablet-ossciloscope-wifi

Four isolated inputs (optional) , and all isolated inputs allow independent

floating measurements with each input.